Tourment d’Amour
Style : Saison Collab : L’Engrenache 4,5% VOL. | IBU : 18 | EBC : 6 BIÈRE À L’ANANAS ET AU POIVRE TIMUT Saison de blé avec ajout de purée d’ananas et […]
X
Style : Saison Collab : L’Engrenache 4,5% VOL. | IBU : 18 | EBC : 6 BIÈRE À L’ANANAS ET AU POIVRE TIMUT Saison de blé avec ajout de purée d’ananas et […]
Style : Bière Noire Collab : Le Darts Club des Gones 12,5% VOL. | IBU : 90 | EBC : 120 BIÈRE NOIRE AU PALO SANTO, BOURBON ET SIROP D’ÉRABLE Après des […]
Style : Hoppy Saison Collab : Bellecave, Sofa Records, Obamo Café, Mi’Dagblé 5,5% VOL. | IBU : 26 | EBC : 7 Cette bière est le fruit d’une collaboration entre Bellecave (caviste) […]
Style : Saison Collab : Brasserie La Machine 6,5% VOL. | IBU : 35 | EBC : 8 Pour cette bière en collaboration avec la Brasserie La Machine, l’histoire était écrite d’avance […]
Style : Fermentations mixtes Saison x Berliner Weisse Collab : Brasserie Independant House 5,9% VOL. | IBU : 7 | EBC : 6 Assemblage d’une Saison au Tardif de Bourgogne avec notre […]
Style : B.A. Dark Strong Ale Café Collab : Dwyn Brewing 11% VOL. | IBU : 60 | EBC : 40 BIÈRE FORTE AU CAFÉ Une bière en collab avec Dwyn Brewing, […]
Style : Witbier Collab : Le Darts Club des Gones 4,9% VOL. | IBU : 10 | EBC : 6 BIÈRE À LA CORIANDRE ET AUX ÉCORCES D’ORANGES Pour cette bière brassée […]
Style : Berliner Weisse Collab : Le Darts Club des Gones 4,5% VOL. | IBU : 2 | EBC : 5 BIÈRE ACIDULÉE AU CASSIS, À LA MÛRE ET À LA VERVEINE […]
Si vous souhaitez approfondir votre recherche...